Cervejeira Refrigerador Expositor Capacidade Líquida 296 litros – VN28FL
- Controlador Eletrônico NEXT CONTROL: otimiza e controla o funcionamento do equipamento, garantindo uma economia no consumo de energia com o modo econômico ativo.
- Evaporador aletado (com ventilação forçada de ar frio): mantém a temperatura uniforme em todos os pontos do equipamento
- Gás Refrigerante R290: reduz em até 99% as emissões diretas de gases causadores do efeito estufa.
- Visor na porta: exposição de bebidas com ampla área logomarcada
- Dimensões otimizadas para máximo aproveitamento de espaço e exposição
- Iluminação interna com lâmpadas LED: mais visibilidade, durabilidade e economia
- Gabinete interno em aço galvanizado
- Vidro antiembaçante: melhor visualização interna, maior desejo de compra por impulso
- Porta com fechamento automático
- Mostrador frontal de temperatura digital e controle automático
- Prateleiras suspensas e reguláveis
- Sistema Frost Free
| Não disponível no momento | Ocultar |
|---|---|
| Nome Produto | Cervejeira Refrigerador Expositor Capacidade Líquida 296 litros - VN28FL |
| Fabricante | Metalfrio |
| EAN | 7899908703181 |
| Download Manual | Sim (Baixar Manual) |
| Garantia | 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor |
| Capacidade Bruta | 324 litros |
| Capacidade Líquida | 296 litros |
| Largura do Gabinete Interno | 445 mm |
| Altura do Gabinete Interno | 1458 mm |
| Profundidade do Gabinete Interno | 500 mm |
| Largura Externa | 525 mm |
| Altura Externa | 1863 mm |
| Profundidade Externa | 560 mm |
| Peso Líquido | 95 kg |
| Tensão / Frequência | 220V / 60Hz |
| Faixa de Temperatura ºC | 0 a -4°C |
| Faixa de Temperatura °F | 32 a 24,8°F |
| Degelo Automático | Sim |
| Recipiente para Degelo | Sim |
| Dreno | Sim |
| Frost Free | Sim |
| Grade de Fundo | 1 |
| Prateleiras Reguláveis | 3 |
| Iluminação Interna | Sim |
| Fechamento Automático da Porta/Tampa | Sim |
| Termômetro | Sim |
| Classe Climática | 4 |
| Classificação do Produto | Refrigerador |
| Quantidade de Portas/Tampas | 1 |
| Material Gabinete Externo | Aço Pré-Pintado |
| Material Gabinete Interno | Aço Galvanizado |
| Material da Moldura do Tanque | Plástico |
| Tipo de Abertura | Basculante |
| Tipo do Evaporador | Aletado |
| Tipo de Gás Refrigerante | R290 |
| Tipo de Isolação | Poliuretano |
| Tipo de Pintura | Poliéster |
| Tipo de Puxador da Porta | Plástico |
| Tipo de Condensação | Forçada |
| Tipo de Controlador de Temperatura | Controlador Eletrônico NEXT CONTROL |
| Dimensões Total do Produto - Largura | 52,50 cm |
|---|---|
| Dimensões Total do Produto - Altura | 186,30 cm |
| Dimensões Total do Produto - Comprimento | 56,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Largura | 53,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Altura | 187,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Comprimento | 57,00 cm |
| Peso do Produto | 100,00 kg |

A Metalfrio Solutions atua no mercado de refrigeração comercial plug-in, com liderança, capacidade de produção, inovação, compromisso e confiabilidade tendo construído nessa área uma forte relação de parceria com seus clientes em quase cinqüenta anos de atuação.
Veja também