-23%
-24% OFF
Freezer Horizontal Capacidade Bruta 293 Litros Branco – DA302
Cartão
R$ 955,37
À vista
R$ 907,60
Frete deste produto
Frete grátis para todo o Brasil
Compras acima de R$ 250 têm frete grátis, e este produto já entra na regra.
Grátis acima de R$ 250
Calcular frete
Em estoque
Frete grátis
Para todo o Brasil
5% OFF no Pix
Aprovação na hora
Até 12x sem juros
No cartão de crédito
Nota fiscal
NF-e em todo pedido
Formas de pagamento
Parcele em até 12x sem juros nos cartões de crédito
Dimensões e peso
Peso
69 kg
- Equipamento com dupla ação: refrigerador e freezer - Selo Procel Classificação 'A': mais economia no final do mês em sua conta de energia elétrica - Gabinete interno pré pintado - Puxador ergonômico Tampa balanceada - Rodízios reforçados - Gaxeta removível - Dreno frontal
Frete grátis
Acima de R$ 250, para todo o Brasil
Garantia de 12 meses
Direto com a loja
Trocas e Devoluções
Em até 30 dias após o recebimento
Frete grátis
Acima de R$ 250, para todo o Brasil
Garantia de 12 meses
Direto com a loja, sem burocracia
Troca em até 30 dias
Após o recebimento do pedido
Suporte especializado
WhatsApp · Seg a Sex 7h–21h · Sáb 8h–19h
- Equipamento com dupla ação: refrigerador e freezer
- Selo Procel Classificação 'A': mais economia no final do mês em sua conta de energia elétrica
- Gabinete interno pré pintado
- Puxador ergonômico Tampa balanceada
- Rodízios reforçados
- Gaxeta removível
- Dreno frontal
| Não disponível no momento | Ocultar |
|---|---|
| Nome Produto | Freezer Horizontal Capacidade Bruta 293 Litros Branco - DA302 |
| Fabricante | Metalfrio |
| EAN | 7891379044206 |
| Download Manual | Sim (Baixar Manual) |
| Garantia | 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor |
| Capacidade Bruta | 293 litros |
| Capacidade Líquida | 293 litros |
| Largura do Gabinete Interno | 888mm |
| Altura do Gabinete Interno | 715mm |
| Profundidade do Gabinete Interno | 515mm |
| Largura Externa | 998mm |
| Altura Externa | 944mm |
| Profundidade Externa | 690mm |
| Peso Líquido | 57kg |
| Tensão / Frequência | 220V / 50Hz e 60Hz |
| Faixa de Temperatura ºC | 2 a 8ºC e -18 a -22ºC |
| Faixa de Temperatura °F | 35,6 a 46,4ºF e -0,4 a -7,6°F |
| Aplicação Logomarca | Sim |
| Dreno | Frontal |
| Separador Horizontal | 1 |
| Rodízio | Sim |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Potência | 105W |
| Classificação do Produto | Refrigerador / Congelador |
| Quantidade de Portas/Tampas | 1 |
| Material Gabinete Externo | Aço Pré Pintado |
| Material Gabinete Interno | Aço Pré Pintado |
| Material da Moldura do Tanque | Plástico |
| Tipo de Abertura | Basculante |
| Tipo do Evaporador | Cold Wall (Tubo Chapa) |
| Tipo de Gás Refrigerante | R-134A |
| Tipo de Isolação | Poliuretano |
| Tipo de Pintura | Poliéster |
| Tipo de Puxador da Porta | Plástico |
| Tipo de Condensação | Estática |
| Tipo de Controlador de Temperatura | Termostato Eletromecânico |
| Dimensões Total do Produto - Largura | 69,00 cm |
|---|---|
| Dimensões Total do Produto - Altura | 94,40 cm |
| Dimensões Total do Produto - Comprimento | 99,80 cm |
| Dimensões da Embalagem - Largura | 73,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Altura | 101,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Comprimento | 107,00 cm |
| Peso do Produto | 69,00 kg |

A Metalfrio Solutions atua no mercado de refrigeração comercial plug-in, com liderança, capacidade de produção, inovação, compromisso e confiabilidade tendo construído nessa área uma forte relação de parceria com seus clientes em quase cinqüenta anos de atuação.
Veja também