Multímetro digital MDV 6000
1 Multímetro digital, acompanha: 1 par de pontas de prova e 1 bateria 9 V
Indicado para realizar medidas de tensão AC e DC, corrente DC e AC (AC máx 10 A), resistência, capacitância, continuidade, teste de diodo, detecção de tensão sem contato (NCV).
Indicado para técnicos em eletrônica e eletrotécnica na medição de equipamentos e sistemas elétricos e eletrônicos. Destaca-se por ser um modelo de aplicação em ambiente industrial de categoria IV 600V.
Atende às exigências da Norma IEC61010-1.
| Não disponível no momento | Ocultar |
|---|---|
| Nome Produto | Multímetro digital MDV 6000 |
| Fabricante | Vonder |
| EAN | 000000000000 |
| Garantia | 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor |
| Categoria do multímetro | Categoria lV 600V |
| Números de dígitos /Contagem do multímetro | 3 3/4 dígitos - 0 a 3999 |
| Capacidade de tensão AC do multímetro | 600 V |
| Capacidade de tensão DC do multímetro | 600 V |
| Resolução de tensão AC do multímetro | 0.1 mV/ 1 mV/ 10 mV/ 100 mV/ 1 V |
| Resolução de tensão DC do multímetro | 100 µV / 1 mV / 10 mV / 100 mV / 1 V |
| Precisão de tensão AC do multímetro | 400 mV: ± (1% +5) / 4 V / 40 V / 400 V: ± (0,8% +5) / 600 V: ± (1,2% +3) |
| Precisão de tensão DC do multímetro | 400 mV: ± (0,8% +3) / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V: ± (0,5% +5) |
| Faixa de tensão AC do multímetro | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
| Faixas de tensão DC do multímetro | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
| Capacidade de corrente AC do multímetro | 10 A |
| Capacidade de corrente DC do multímetro | 10 A |
| Precisão de corrente AC do multímetro | 400 µA / 4000 µA / 40 mA / 400 mA: ± (1,5% +2) / 4 A / 10 A: ± (3% +5) |
| Precisão de corrente DC do multímetro | 400 µA / 4000 µA / 40 mA / 400 mA: ± (0,8% +2) / 4 A / 10 A: ± (1,2% +2) |
| Resolução de corrente AC do multímetro | 0,1 µA / 1 µA / 10 µA / 100 µA / 1 m A / 10m A |
| Resolução de corrente DC do multímetro | 0,1 µA / 1 µA / 10 µA / 100 µA / 1 mA / 10 mA |
| Faixas de corrente AC do multímetro | 400 µA / 4000 µA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A |
| Faixas de corrente DC do multímetro | 400 µA / 4000 µA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A |
| Capacidade de resistência do multímetro | 40 M? |
| Resolução resistência do multímetro | 100 m? / 1 ? /10 ? / 100 ?/ 1 k? / 10 k? |
| Precisão resistência do multímetro | 400 ? / 4 K? / 40 K? / 400 k? / 4 M? : ± (1% +5) / 40 M?: ± (1,2% +15) |
| Faixas de resistência do multímetro | 400 ? / 4 K? / 40 K? / 400 k? / 4 M? / 40 M? |
| Faixas de medição de temperatura do multímetro | N/A |
| Resolução de temperatura do multímetro | N/A |
| Precisão de temperatura do multímetro | N/A |
| Capacidade de medição de capacitância do multímetro | 100 µF |
| Faixas de medição de capacitância do multímetro | 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 100 µF |
| Resolução da capacitância do multímetro | 10 pF / 0,1 nF / 1 nF/ 10 nF / 100 nF |
| Precisão da capacitância do multímetro | ± (3% + 5) |
| Teste de diodo do multímetro | Possui - 2,7 V tensão reversa |
| Teste de continuidade do multímetro | Possui - 2,7 V circuito aberto |
| Sinal sonoro de continuidade do multímetro | Possui - <50 ? |
| Função tecla HOLD do multímetro | Possui |
| Capacidade de medição de frequência do multímetro | 5 MHz |
| Resolução de frequência do multímetro | 0,001 Hz / 0,01 HZ / 0,1 Hz / 1 Hz / 10 Hz / 100 Hz/ 1 kHz |
| Faixas de frequência do multimetro | 5 Hz / 50 Hz / 500 Hz / 5 kHz / 50 kHz / 500 kHz / 5 MHz |
| Faixa de Temperatura de operação do multímetro | 0°C a 40°C |
| Capacidade de medição de luminosidade (lux) do multímetro | N/A |
| Resolução de luminosidade (lux) do multímetro | N/A |
| Precisão de luminosidade (lux) do multímetro | N/A |
| Faixas de medição de luminosidade (lux) do multímetro | N/A |
| Indicador de bateria fraca do multímetro | Possui |
| Alimentação | Bateria de 9 V (NEDA 1604 ou 6F22) |
| Comprimento do multímetro | 180 mm |
| Largura do multímetro | 86 mm |
| Espessura do multímetro | 52 mm |
| Peso aproximado | 380 g |
| Prazo de garantia | 6 meses |
| Dimensões Total do Produto - Largura | 8,60 cm |
|---|---|
| Dimensões Total do Produto - Altura | 5,20 cm |
| Dimensões Total do Produto - Comprimento | 18,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Largura | 9,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Altura | 6,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Comprimento | 18,00 cm |
| Peso do Produto | 0,38 kg |

A VONDER, já tradicional marca de ferramentas e ferragens faz parte do grupo paranaense OVD, uma empresa com mais de 45 anos de experiência no mercado, com reconhecimento e abrangência nacional. Em seu mix a VONDER conta com ferramentas mais robustas, resistentes, duráveis e ideais para atividades pesadas e/ou intensas, além do compromisso de tornar o trabalho de muita gente cada vez melhor, seja na indústria ou em diferentes áreas de atuação profissional.
Veja também