Multímetro digital multifunção MDV 5100
Multímetro digital multifunção composto por: 2 pontas de prova e 3 pilhas AAA 1,5 V
Indicado para técnicos em eletrônica e eletrotécnica para identificação de defeitos em aparelhos eletrônicos, sendo muito utilizado devido a sua simplicidade de uso e portabilidade. Realiza medidas de tensão DC e AC, corrente DC e AC (AC máx 10 A), resistência, capacitância, continuidade, teste de diodo, temperatura e Lux.
Reúne em um único aparelho diversos instrumentos de medições elétricas como: multímetro (voltímetro, amperímetro, ohmímetro, teste de continuidade e diodo), luxímetro, decibelímetro, medidor de temperatura e medidor de umidade relativa
| Não disponível no momento | Ocultar |
|---|---|
| Nome Produto | Multímetro digital multifunção MDV 5100 |
| Fabricante | Vonder |
| EAN | 7893946237219 |
| Garantia | 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor |
| Capacidade de tensão DC do multímetro | 1000 V |
| Resolução de tensão DC do multímetro | 0.1 mV, 1mV, 10 mV, 100 mV, 1V |
| Precisão de tensão DC do multímetro | ± 0,7 + 2 dígitos |
| Faixas de tensão DC do multímetro | 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V |
| Capacidade de tensão AC do multímetro | 750 V |
| Resolução de tensão AC do multímetro | 0.1mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V |
| Precisão de tensão AC do multímetro | ± 0,8% + 3 dígitos, ± 1,0% + 3dígitos |
| Faixa de tensão AC do multímetro | 400mv, 4V, 40V, 400V, 750V |
| Capacidade AC do multímetro | 10A |
| Precisão AC do multímetro | ± 1,5% + 5 dígitos, ± 3,0% + 10 dígitos |
| Resolução AC do multímetro | 0,1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 1 mA,10mA |
| Faixas AC do multímetro | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A,10A |
| Capacidade DC do multímetro | 10A |
| Resolução DC do multímetro | 0.1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 1 mA,10mA |
| Precisão DC do multímetro | ± 1,2% + 3 dígitos, ± 2,0% + 3 dígitos |
| Faixas DC do multímetro | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A,10A |
| Capacidade de resistência do multímetro | 400 Ohms |
| Resolução resistência do multímetro | 0.1 , 1, 10, 100, 1K, 10K Ohms |
| Precisão resistência do multímetro | ± 1,2% + 2 dígitos, ± 2,0% + 5 digitos |
| Faixas de resistência do multímetro | 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M Ohms |
| Faixas de medição de temperatura do multímetro | 20°C até 0°C, 0°C até 400°C e 400°C até 1000°C, -4°F até 32°F, 32°F até 752°F e 752°F até 1832°F |
| Resolução de temperatura do multímetro | 1°C, 1°F |
| Precisão de temperatura do multímetro | ± 5%, ± 1%, ± 2% |
| Capacidade de medição de capacitância do multímetro | 100µF |
| Faixas de medição de capacitância do multímetro | 40nF, 400nF, 4µF, 40 µF, 100 µF |
| Resolução da capacitância do multímetro | 10pF, 0,1nF, 1nF, 10nF,100nF |
| Precisão da capacitância do multímetro | ±3,0% + 3 dígitos |
| Teste de diodo do multímetro | Possui |
| Teste de continuidade do multímetro | Possui |
| Sinal sonoro de continuidade do multímetro | Possui |
| Alimentação | 03 pilhas tamanho AAA (palito) 1,5V |
| Função tecla HOLD do multímetro | Possui |
| Categoria do multímetro | Categoria III 600 V - Categoria II 1000 V |
| Capacidade de medição de frequência do multímetro | >200KHz |
| Resolução de frequência do multímetro | 0,001Hz, 0,01HZ, 0,1Hz, 1Hz, 10Hz, 100Hz |
| Faixas de frequência do multimetro | 9.999Hz, 99,99Hz, 999.9Hz, 9.999kHz, 99.99kHz,199.9kHz, >200kHz |
| Números de dígitos /Contagem do multímetro | 3 1/2 dígitos - 0 a 1999 |
| Indicador de bateria fraca do multímetro | Possui |
| Faixa de Temperatura de operação do multímetro | 0°C até 40°C |
| Capacidade de medição de luminosidade (lux) do multímetro | x 10 Lux |
| Resolução de luminosidade (lux) do multímetro | 1 Lux / 10 Lux |
| Precisão de luminosidade (lux) do multímetro | ± 5.0% |
| Faixas de medição de luminosidade (lux) do multímetro | 4000 / 40000 lux |
| Comprimento do multímetro | 195 mm |
| Largura do multímetro | 92 mm |
| Espessura do multímetro | 55 mm |
| Peso aproximado | 400 g |
| Prazo de garantia | 6 meses |
| Dimensões Total do Produto - Largura | 22,00 cm |
|---|---|
| Dimensões Total do Produto - Altura | 13,00 cm |
| Dimensões Total do Produto - Comprimento | 6,50 cm |
| Dimensões da Embalagem - Largura | 23,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Altura | 13,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Comprimento | 7,00 cm |
| Peso do Produto | 0,65 kg |

A VONDER, já tradicional marca de ferramentas e ferragens faz parte do grupo paranaense OVD, uma empresa com mais de 45 anos de experiência no mercado, com reconhecimento e abrangência nacional. Em seu mix a VONDER conta com ferramentas mais robustas, resistentes, duráveis e ideais para atividades pesadas e/ou intensas, além do compromisso de tornar o trabalho de muita gente cada vez melhor, seja na indústria ou em diferentes áreas de atuação profissional.
Veja também