Multímetro Digital Teste Bateria – ET1100A
O Multímetro digital possui uma grande precisão e agilidade nas leituras efetuadas.
Além de terem acopladas outras funções e filtros necessários para uma ampla gama de aplicações, sem a necessidade de se utilizar diversos equipamentos diferentes.
Além de propor econômia, o multímetro tem baixo custo e dimensões reduzidas com diversos recursos para aplicações em ambientes monofásicos, bancadas, hobby. Faz medições de tensão DC e AC, corrente DC, resistência, teste de continuidade, diodo, transistor e a função Data Hold, que congela a leitura no display.
| Não disponível no momento | Ocultar |
|---|---|
| Nome Produto | Multímetro Digital Teste Bateria - ET1100A |
| Fabricante | Minipa |
| EAN | 7898112601696 |
| Download Manual | Sim (Baixar Manual) |
| Garantia | 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor |
| Ítens Inclusos | Manual de instruções - 1 Peça Ponta de Prova - 1 Par Bateria - 1 Peça |
| Display | 3 ½ Dígitos. |
| Velocidade de Medida | 3 vezes/seg. |
| Indicação de Polaridade | Automática, negativa indicada “ - ”. |
| Indicação de Sobrefaixa | “1” é mostrado. |
| Indicação de Bateria Fraca | O símbolo “ ” será mostrado. |
| Temperatura de Operação | 0°C a 40°C, RH < 75%. |
| Temperatura de Armazenamento | -10°C a 50°C, |
| Umidade Relativa | 0ºC a 30ºC <75% / 30ºC a 40ºC <50% |
| Altitude de Operação | 2000m. |
| Alimentação | Uma bateria 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P). |
| Conformidade | EN61010-1, CAT II 600V e dupla isolação. |
| Dimensões | 137(A) x 72(L) x 35(P)mm. |
| Peso | Aprox. 200g (incluindo bateria) |
| Faixa | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
| Precisão | 200mV ~ 200V ± (0,5%+2D) / 600V ± (0.8%+2D) |
| Resolução | 0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V, 1V |
| Impedância de Entrada | 10MW |
| Proteção de Sobrecarga | 600V DC |
| Resposta em Frequência | 45Hz a 400Hz |
| Sensibilidade | Valor eficaz para uma onda senoidal (RMS) |
| Faixas | 200W, 2kW, 20kW, 200kW, 2000kW, 20MW |
| Tipo | NPN / PNP |
| Corrente de Base | Aprox. 10µA DC |
| Tensão Vce | 2,3V DC - *Necessita adaptador multi função (opcional) |
| Faixa de 1,5V | carga resistiva de aprox. 15Ω. / Faixa de 9V: carga resistiva de aprox. 1kΩ. |
| Tensão de Teste | 3V DC (máximo) |
| Dimensões Total do Produto - Largura | 5,00 cm |
|---|---|
| Dimensões Total do Produto - Altura | 16,00 cm |
| Dimensões Total do Produto - Comprimento | 13,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Largura | 5,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Altura | 21,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Comprimento | 13,00 cm |
| Peso do Produto | 0,50 kg |

Com mais de 30 anos fornecendo soluções em Instrumentos de Medição, expandiu suas atividades inaugurando uma fábrica em Shangai, na China, e hoje tem o seu espaço no mercado internacional, sendo conhecida em países como Japão, EUA, Índia, Coreia do Sul, Austrália, Europa, etc. Atuando no mercado brasileiro de instrumentos de teste e medição, a Minipa, empresa genuinamente brasileira, vem oferecendo produtos com tecnologias inovadoras e excelente custo/benefício e conta com filiais em Joinville, Kunshan e Bogotá, para melhor atender o mercado das regiões.
Veja também