-25%
-21% OFF
Osciloscópio Digital DSO-2102 100mhz Duplo Canal
Cartão
R$ 1.184,92
À vista
R$ 1.125,67
Frete deste produto
Frete grátis para todo o Brasil
Compras acima de R$ 250 têm frete grátis, e este produto já entra na regra.
Grátis acima de R$ 250
Calcular frete
Em estoque
Frete grátis
Para todo o Brasil
5% OFF no Pix
Aprovação na hora
Até 12x sem juros
No cartão de crédito
Nota fiscal
NF-e em todo pedido
Formas de pagamento
Parcele em até 12x sem juros nos cartões de crédito
Dimensões e peso
Peso
2.08 kg
Osciloscópio Digital DSO-2102 100mhz Duplo Canal
Frete grátis
Acima de R$ 250, para todo o Brasil
Garantia de 12 meses
Direto com a loja
Trocas e Devoluções
Em até 30 dias após o recebimento
Frete grátis
Acima de R$ 250, para todo o Brasil
Garantia de 12 meses
Direto com a loja, sem burocracia
Troca em até 30 dias
Após o recebimento do pedido
Suporte especializado
WhatsApp · Seg a Sex 7h–21h · Sáb 8h–19h
Osciloscópio Digital DSO-2102 100mhz Duplo Canal
| Não disponível no momento | Ocultar |
|---|---|
| Nome Produto | Osciloscópio Digital DSO-2102 100mhz Duplo Canal |
| Fabricante | Icel Manaus |
| EAN | 2990714021812 |
| Download Manual | Sim (Baixar Manual) |
| Garantia | 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor |
| Display | TFT LCD de 7 polegadas colorido |
| PROFUNDIDADE DE MEMÓRIA | 1 Mega pontos |
| Escala vertical | 2mV a 5V/DIV |
| Software | permite comando virtual do instrumento, gravação de sequencias de tela, e envio de |
| Resolução do Display | 800 pixels horizontal por 480 pixels vertical. |
| Contraste | Ajustável. |
| Reticulado | 8 x 10 Divisões. |
| Frequência de trabalho | 100MHz / 2 Canais. |
| Ambiente de Operação | 0ºC~50ºC |
| Ambiente de armazenamento | -40°C~+71°C |
| Altitude de Operação | 3000m. |
| Alimentação | Auto Selecionável de 100V~120V AC, com frequência de 45Hz ~ 440Hz, Fusível lento 2A / 250V, CAT II. |
| Consumo | <30W |
| Dimensões | 142(A) x 313(L) x 108(P)mm. |
| Peso | Aprox. 2,08kg. |
| Resolução Vertical | 8 bits |
| Aquisição | Normal, Equivalente, Detecção de Pico, média. Detecção de Pico: 10ns . Média: 4, 16, 64, 128. |
| Volts por Divisão | 2mV/DIV ~ 5V/DIV |
| Canal de Entrada | CH1 e CH2. |
| Exatidão | ± (3% x leitura + 0.1 div + 1mV). |
| Tempo de Subida | Aprox. 3,5ns. |
| Acoplamento de Entrada | AC, DC, Terra. |
| Impedância de Entrada | 1MO ± 2%, ~ 20pF. |
| Seleção de atenuação | 1X, 10X, 100X, 1000X |
| Polaridade | Normal, Invertida. |
| Operações Matemáticas | +, -, FFT, FFT rms. |
| FFT | zoom, Janelas Hanning, Blackman, Flattop e Retangular. |
| Máxima Tensão de Entrada | 300VRMS (10x) CAT II e CAT III em 150Vrms ( 1x) |
| Faixa | 4ns ~ 40s/DIV (incrementos 2,4 8 ). Roll: 250ms/div. - 50s/div. |
| Entrada Eixo-X | Canal 1 |
| Entrada Eixo-Y | Canal 2 |
| Sensibilidade | 1div.5mV (DC~10MHz) 1,5div. (10MHz~100MHz) |
| Fonte | CH1, CH2, Linha, EXT , EXT/5 AC LINE. |
| Holdoff | 100n~10s. |
| Modos | AUTO, NORMAL, e SINGLE. |
| Acoplamento | AC, DC, LF Reject, HF Reject. |
| Tipo | Borda, Vídeo, SLOPE,SWAP e Pulso. |
| Largura de Pulso | 20ns~10s |
| Modo de Trigger de Vídeo | NTSC, PAL, SECAM |
| Tensão de Saída | 5Vpp = 1MO. |
| Tensão | Vpp, Vmean, Vrms, Vmax, Vmin, |
| Tempo | Freq, Periodo, Tempo de Subida, Tempo de Descida, + Largura, – Largura, |
| Save/Recall | Até 10 configurações de ajustes e 10 formas de onda. |
| Dimensões Total do Produto - Largura | 31,30 cm |
|---|---|
| Dimensões Total do Produto - Altura | 14,20 cm |
| Dimensões Total do Produto - Comprimento | 10,80 cm |
| Dimensões da Embalagem - Largura | 31,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Altura | 14,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Comprimento | 10,00 cm |
| Peso do Produto | 2,08 kg |

Fundada em 1971, nos seus primeiros anos, além de multímetros, a ICEL industrializou diversos componentes atendendo as necessidades de outras industrias que estavam instalando-se em Manaus, tais como: CCE, Sharp, Gradiente entre outras.
Veja também