Relógio Runner 3 Cardio com GPS à Prova d’água Bluetooth – Preto e Verde
CORRA DE MANEIRA INTELIGENTE COM INFORMAÇOES EM TEMPO REAL
NÃO CORRA NA MESMA ROTA DUAS VEZES
Corra com liberdade. Explore novos caminhos e encontre o caminho de volta com o indicativo direto no seu pulso. Carregue também novos caminhos em seu TomTom Runner 3 e descubra novos caminhos com confiança.
MEÇA SUA FREQUÊNCIA CARDÍACA DIRETO DO PULSO
Livre-se do incômodo das cintas peitorais e controle sua frequência cardíaca direto no seu pulso com o frequencímetro integrado.
MONITORE TODO SEUS ESPORTES
Combine seus esportes preferidos. Corrida, Academia. Bike. Natação. Estilo Livre. Monitore cada esporte de forma única e obtenha a melhor performance em cada um deles.
SINCRONIZE SUAS ESTATÍSTICAS COM O APLICATIVO TOMTOM SPORTS
Sincronize, armazene e compartilhe suas atividades com o TomTom Sports ou qualquer um de seus aplicativos preferidos como Strava, Runkeeper, MapMyFitness, NikePlus ou Endomondo.
TOMTOM RUNNER 3 CARDIO
Frequencímetro integrado
Meça seus batimentos cardíacos
diretamente no seu pulso.
Registro de
atividades diárias
Monitore seus passos, minutos em
atividade e calorias queimadas.
Exploração de rotas
Encontre o caminho de volta quando
explorar novos caminhos.
Rastreamento por GPS
Estatísticas em tempo real em
qualquer tempo e lugar.
Pulseiras Personalizáveis
Troque de pulseira para combinar
com seu estilo ou estado de espírito.
Bateria de longa duração
Tenha até 10 horas de bateria,
com o GPS.
| Não disponível no momento | Ocultar |
|---|---|
| Nome Produto | Relógio Runner 3 Cardio com GPS à Prova d'água Bluetooth - Preto e Verde |
| Fabricante | TOMTOM |
| EAN | 0636926085182 |
| Garantia | 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor |
| Modo Multisport | Sim |
| Função Cardio | Sim |
| Função Music | Não |
| Fone de Ouvido Bluetooth | Não |
| Armazenamento | Não Possui |
| Frequência Cardíaca | Sim |
| Rastreamento por GPS | Sim |
| QuickGPSFix | Sim |
| Localização | GPS |
| Alertas | Alerta sonoro e vibração |
| Resistente à Água | 40 m/130 pés (5 ATM) |
| Pulseira Personalizável | Sim |
| Tipo de Pulseira | Small (1 furo, mais fina) |
| Tamanho da Pulseira | 125-172 mm |
| Sensor (sem fio) | Bluetooth® Smart |
| Sincronização sem Fio | Sim |
| Voltas | Tempo/Distância/Manual |
| Suporte para Fone de Ouvido | Não Possui |
| Zona | Ritmo, ritmo cardíaco ou velocidade |
| Exibições | Diariamente e semanalmente |
| Definição de Objetivos | Sim |
| Metas | Tempo, distância ou calorias |
| Intervalos | Sim |
| Resolução do Visor | 144 x 168 |
| Tamanho do Visor | 22 x 25 mm |
| Espessura | 13,7 mm |
| Peso | 46g |
| Formato de Áudio | Não Possui |
| Corrida | Atividades anteriores, favoritos e personalizados |
| Academia | Monitoriza a duração, o ritmo cardíaco e as calorias queimadas |
| Ciclismo Indoor | Monitoriza o ritmo cardíaco, as calorias queimadas e a duração (cadência, velocidade, ritmo e distância apenas através de um sensor de cadência opcional) |
| Natação | Monitoriza as voltas, a distância, a velocidade, a duração, as calorias queimadas e as braçadas |
| Ciclismo | Monitoriza o ritmo cardíaco, velocidade, ritmo, distância, calorias queimadas, duração, trilho de retorno e trilhos pré-carregados (Cadência - através de um sensor de cadência opcional, não incluso) |
| Estilo Livre | Monitoriza o ritmo cardíaco, velocidade, ritmo, distância, calorias queimadas, duração, trilho de retorno e trilhos pré-carregados |
| Esteira | Monitoriza o ritmo cardíaco, a velocidade, o ritmo, a distância, as calorias queimadas e a duração |
| Interface do Usuário | Inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, finlandês, português, neerlandês, checo, polaco, norueguês, sueco, dinamarquês, chinês (tradicional), chinês (simplificado), indonésio, japonês |
| Duração da Bateria | Monitorização de atividades: até 3 semanas, GPS: até 11 horas, GPS + monitor de ritmo cardíaco: até 9 horas |
| Dimensões Total do Produto - Largura | 2,50 cm |
|---|---|
| Dimensões Total do Produto - Altura | 1,30 cm |
| Dimensões Total do Produto - Comprimento | 20,60 cm |
| Dimensões da Embalagem - Largura | 3,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Altura | 2,00 cm |
| Dimensões da Embalagem - Comprimento | 21,00 cm |
| Peso do Produto | 0,04 kg |

A TomTom possibilita o movimento. Todos os dias milhões de pessoas em todo o mundo dependem da TomTom para tomar decisões mais inteligentes. Nós projetamos e desenvolvemos produtos inovadores que tornam mais fácil para as pessoas continuar se movendo em direção a seus objetivos.
Veja também